07 Agustus 2008

INFO PERHITUNGAN BUDIDAYA PADI

PERHITUNGAN BUDIDAYA PADI
PERHEKTAR, 3X MUSIM TANAM MUSIM TANAM -1 MUSIM TANAM-2 MUSIM TANAM-3
Agst-November Des-Maret April-Juli
Pendapatan
Hasil produksi Beras/hektar Kg 10,000 10,000 10,000 10,000
Harga Jual Beras (GKP) Rp 6,000 6,000 6,000 6,000
LABA KOTOR : 60,000,000 60,000,000 60,000,000

Biaya Biaya
Sewa Lahan/hektar/thn/ 3x tanam Rp 8,000,000 2,666,667 2,666,667 2,666,667
Srana Produksi:
bibit (20 kg x Rp.40.000,-) Rp 800,000 800,000 800,000 800,000
pupuk organik Rp 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
pestisida organik Rp 750,000 750,000 750,000 750,000
Traktor Rp 800,000 800,000 800,000 800,000
Hok (tenaga kerja tani) Rp 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000
Processing Rp 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
Supervisor Rp 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Transport + dll Rp 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
Cost Fee Asosiasi Rp 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
BIAYA DIKELUARKAN : 28,516,667 28,516,667 28,516,667

LABA BERSIH (A-B) : 31,483,333 31,483,333 31,483,333

LABA BERSIH PER BULAN : 7,870,833 7,870,833 7,870,833

Tidak ada komentar: